Mis a jour : 2026-03-06 — Isaac
Chapitres : Ch.1 · Ch.2 · Ch.6-10 · Ch.9 · Ch.12
Chapitre 1 — L'atmosphère
| # | URL | Titre | Usage |
|---|---|---|---|
| 1 | https://youtu.be/kbuDRmZD7eE | "Une traversée de l'atmosphère" | Atmosphère — couches, voyage de la surface à l'espace |
| 7 | https://youtu.be/YGunGNl6gKg | "Thème 8 — La pression atmosphérique et la météo" | Pression — météorologie / isobares |
| 6 | https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_fr.html | PhET Colorado — "États de la matière" (simulation interactive FR) | Pression — états matière / molécules / pression |
| 5 | https://youtu.be/fowP1xPBv7I | "Expériences ludiques — pression atmosphérique (explications + cours + tutos)" | Pression atmosphérique — expériences |
| 4 | https://youtu.be/T4LVXCCmIKA | "Comprendre le réchauffement climatique en 4 minutes" | Atmosphère — réchauffement climatique / GES |
| 3 | https://youtu.be/0K7hKX9Jge4 | "L'EFFET DE SERRE" | Atmosphère — effet de serre (mécanisme) |
| 2 | https://fr.vikidia.org/wiki/Réchauffement_climatique | Vikidia — "Réchauffement climatique" | Effet de serre — encyclopédie 8-13 ans |
PhET — Labo de circuits DC
- Construire des circuits série/dérivation interactifs avec ampèremètre et voltmètre virtuels
- Idéal avant le TP multimètre