# Ressources 4eme — Physique-Chimie

> *M. VERHILLE · College · Cycle 4 · 2025-2026*

Voir aussi : [[4-PROGRESSION|Progression et chapitres]]

---

## Anciens cours PDF (`cours/`)

| Fichier | Chapitre |
|---|---|
| [[cours/4e-01-composition-atmosphere-old.pdf\|4e-01-composition-atmosphere-old.pdf]] | Ch.1 — Composition de l'air |
| [[cours/4e-02-etude-des-gaz-pression-old.pdf\|4e-02-etude-des-gaz-pression-old.pdf]] | Ch.2 — Etude des gaz |
| [[cours/4e-03-atomes-et-molecules-old.pdf\|4e-03-atomes-et-molecules-old.pdf]] | Ch.3 — Atomes et molecules |
| [[cours/4e-04-les-combustions-old.pdf\|4e-04-les-combustions-old.pdf]] | Ch.4 — Les combustions |
| [[cours/4e-05-equilibrer-reactions-chimiques-old.pdf\|4e-05-equilibrer-reactions-chimiques-old.pdf]] | Ch.5 — Equilibrer reactions |
| [[cours/4e-06-electricite-rappels-5eme-old.pdf\|4e-06-electricite-rappels-5eme-old.pdf]] | Ch.6 — Rappels electricite |
| [[cours/4e-07-utilisation-multimetre-old.pdf\|4e-07-utilisation-multimetre-old.pdf]] | Ch.7 — Utilisation du multimetre |
| [[cours/4e-08-lois-electricite-old.pdf\|4e-08-lois-electricite-old.pdf]] | Ch.8 — Lois de l'electricite |
| [[cours/4e-09-resistance-loi-ohm-old.pdf\|4e-09-resistance-loi-ohm-old.pdf]] | Ch.9 — Resistance et loi d'Ohm |
| [[cours/4e-10-applications-loi-ohm-old.pdf\|4e-10-applications-loi-ohm-old.pdf]] | Ch.10 — Applications loi d'Ohm |
| [[cours/4e-12-representation-forces-old.pdf\|4e-12-representation-forces-old.pdf]] | Ch.12 — Representation des forces |
| [[cours/4e-13-optique-couleurs-old.pdf\|4e-13-optique-couleurs-old.pdf]] | Ch.13 — Optique et couleurs |
| [[cours/4e-s02-grandeurs-physiques-et-formules-old.pdf\|4e-s02-grandeurs-physiques-et-formules-old.pdf]] | Grandeurs physiques et formules |
| [[cours/4e-tp-01-Etude-combustion-old.pdf\|4e-tp-01-Etude-combustion-old.pdf]] | TP — Etude combustion |
| [[cours/4e-tp-04-Lois-de-la-tension-en-simulation-old.pdf\|4e-tp-04-Lois-de-la-tension-en-simulation-old.pdf]] | TP — Lois de la tension |
| [[cours/4e-tp-Mesure-masse-Air-old.pdf\|4e-tp-Mesure-masse-Air-old.pdf]] | TP — Mesure masse de l'air |

---

## Liens web

- [[liens-web-s1-4eme|Liens web S1]] — Atmosphere, pression, PhET circuits, Ohm, forces
- [[liens-web-s2-4eme|Liens web S2]] — Optique, synthese des couleurs
- [[liens-web-atomes-molecules|Liens web atomes & molecules]] — MolView, PhET, videos combustion/equilibrage

---

## Fichiers H5P associes (dans `sources/`)

| H5P | Chapitre | Type |
|-----|----------|------|
| `physique-chimie-4eme-atomes-molecules-ch3.h5p` | Ch.3 | Leger |
| `physique-chimie-4eme-atomes-molecules-ch3-illustre.h5p` | Ch.3 | Illustre |
| `physique-chimie-4eme-atomes-molecules-exercices.h5p` | Ch.3 | Exercices |
| `physique-chimie-4eme-combustions-ch4.h5p` | Ch.4 | Leger |
| `physique-chimie-4eme-combustions-ch4-illustre.h5p` | Ch.4 | Illustre |
| `physique-chimie-4eme-modeles-moleculaires-devoir.h5p` | Ch.3-4 | Devoir modeles |
| `physique-chimie-4eme-equilibrer-reactions-ch5.h5p` | Ch.5 | Leger |
| `physique-chimie-4eme-equilibrer-devoir-activite7.h5p` | Ch.5 | Devoir + Activite 7 |
| `physique-chimie-4eme-devoir2-atomes-molecules-transformations.h5p` | Ch.3-5 | Devoir 2 complet |
| `physique-chimie-4eme-electricite-rappels-5eme-ch6.h5p` | Ch.6 | Leger |
| `physique-chimie-4eme-circuits-serie-derivation.h5p` | Ch.6-8 | Circuits |
| `physique-chimie-4eme-ch7-utilisation-multimetre.h5p` | Ch.7 | Leger |
| `physique-chimie-4eme-lois-tension-serie-derivation.h5p` | Ch.8 | TP tension |
| `physique-chimie-4eme-ch8-lois-tension.h5p` | Ch.8 P1 | Tension |
| `physique-chimie-4eme-ch8-lois-intensite.h5p` | Ch.8 P2 | Intensite |
| `physique-chimie-4eme-ch8-lois-intensite-illustre.h5p` | Ch.8 P2 | Illustre |
| `physique-chimie-4eme-exercices-p121-intensite.h5p` | Ch.8 | Exercices p.121 |
| `physique-chimie-4eme-ch9-resistance-loi-ohm.h5p` | Ch.9 | Leger |
| `physique-chimie-4eme-ch10-applications-loi-ohm.h5p` | Ch.10 | Applications |
| `physique-chimie-4eme-ch12-masse-et-poids.h5p` | Ch.11 | Masse et poids |

---

## QCMs illustres (`qcm/`)

| QCM | Chapitre |
|-----|----------|
| [[qcm/4e-qcm01-composition-atmosphere\|QCM Ch.1]] | Composition de l'air |

> Les chapitres 3-10 sont couverts par les 22 H5P existants ci-dessus.

---

## Nouveaux chapitres

| Chapitre | Theme BO |
|---|---|
| [[4e-s01-masse-volumique\|Ch.S1 — Masse volumique]] | Organisation et transformation de la matiere |
| [[4e-11-masse-et-poids\|Ch.11 — Masse et poids]] | Mouvements et interactions |
| [[4e-12-representation-forces\|Ch.12 — Representation des forces]] | Mouvements et interactions |
| [[4e-13-optique-couleurs\|Ch.13 — Optique et couleurs]] | Des signaux pour observer et communiquer |
| [[4e-14-son-frequence\|Ch.14 — Le son et la frequence]] | Des signaux pour observer et communiquer |
| [[4e-15-bilan-energetique\|Ch.15 — Bilan energetique d'un systeme]] | L'energie et ses conversions |

---

## Corrections (`cours/` et `sources/`)

| Fichier | Chapitre |
|---|---|
| [[cours/4e-12-representation-forces-corrige.pdf\|4e-12-representation-forces-corrige.pdf]] | Ch.12 — Representation des forces |
| [[sources/ch12-masse-poids-forces/Correction-representation-forces.pdf\|Correction representation forces]] | Ch.12 — Forces (source) |

---

## Reference programme

- [[BO-physique-chimie-cycle4-reference|BO Physique-Chimie — Cycle 4]] — Programme officiel (BO 2015, consolide 2020)

---

## Liens centralises

- [[net/Liens-Internet-Video|Videos]] · [[net/Liens-Internet-Applications|Applications et simulations]]

---

## Navigation

- [[4-PROGRESSION|Progression 4eme]]
- [[3-INDEX|Ressources 3eme]]
- [[5-INDEX|Ressources 5eme]]
- [[MESCOURS|Hub principal]]
