# Ressources 6eme — Physique-Chimie

> *M. VERHILLE · College · Cycle 3 · 2025-2026*

Voir aussi : [[6-PROGRESSION|Progression et chapitres]]

---

## Anciens cours PDF (`cours/`)

| Fichier | Chapitre |
|---|---|
| [[cours/6e-05-conversions-mesures-old.pdf\|6e-05-conversions-mesures-old.pdf]] | Ch.5 — Conversions et mesures |
| [[cours/6e-tp05-Mesure-de-vitesse-d-un-robot-old.pdf\|6e-tp05-Mesure-de-vitesse-d-un-robot-old.pdf]] | TP — Mesure de vitesse d'un robot |

---

## Sources par theme (`sources/`)

| Dossier | Contenu | Notes MD |
|---------|---------|----------|
| `01-methode-scientifique/` | Methode scientifique (cycle, 5 etapes, Olga) | |
| `02-cartes-mentales/` | Cours cartes mentales, exemples, logo PC | |
| `03-melanges-reactions/` | TP melanges, reactions chimiques, verrerie | |
| `04-conversions-mesures/` | Conversions unites, longueurs, devoirs | |
| `05-energie/` | Energies renouvelables, economies, La Reunion | [[sources/05-energie/cours-economies-energie-lecon|Lecon economies d'energie]] |
| `06-materiaux/` | Familles de materiaux (CEA, Calvisi) | |
| `07-signaux/` | Signaux, lumiere, synthese additive/soustractive | |
| `08-vitesse-mouvement/` | Calcul vitesse, mouvement, chronophotographie | [[sources/08-vitesse-mouvement/cours-calcul-vitesse-6eme|Cours calcul vitesse]] |
| `09-microscope-echelles/` | Microscope, echelles de grandeur, MOTICE ENT | |
| `10-securite-chimie/` | Pictogrammes SGH, quiz etiquetage, 5 sens | [[sources/10-securite-chimie/pictogrammes-securite-definitions|Definitions pictogrammes SGH]] |
| `11-code-morse/` | Alphabet Morse, Scratch SOS | |
| `12-13-electricite-securite/` | Regles securite electrique | |

### Liens web

- [[liens-web|Liens web S1]] — Melanges, chronophotographie, optique 3D
- [[liens-web-s2|Liens web S2]] — Energie, materiaux, signaux, Morse, microscope, electricite

---

## Anciens TP PDF (`cours/`)

| Fichier | Chapitre |
|---|---|
| [[cours/6e-tp01-Etude-des-melanges.pdf\|6e-tp01-Etude-des-melanges.pdf]] | TP — Etude des melanges |
| [[cours/6e-tp02-Une-reaction-chimique.pdf\|6e-tp02-Une-reaction-chimique.pdf]] | TP — Une reaction chimique |
| [[cours/6e-07-materiaux-ressources-exos.pdf\|6e-07-materiaux-ressources-exos.pdf]] | Ch.7 — Materiaux (exercices) |

---

## QCMs illustres (`qcm/`)

| QCM | Chapitre |
|-----|----------|
| [[qcm/6e-qcm01-carte-mentale\|QCM Ch.1]] | La carte mentale |
| [[qcm/6e-qcm02-methode-scientifique\|QCM Ch.2]] | La methode scientifique |
| [[qcm/6e-qcm06-energie\|QCM Ch.6]] | L'energie |
| [[qcm/6e-qcm10-microscope-echelles\|QCM Ch.10]] | Microscope et echelles |
| [[qcm/6e-qcm11-securite-chimie\|QCM Ch.11]] | Securite en chimie |
| [[qcm/6e-qcm13-electricite-securite\|QCM Ch.13]] | Electricite et securite |

---

## Reference programme

- [[BO-physique-chimie-cycle3-6eme|BO Physique-Chimie — Cycle 3 (6eme)]] — Attendus de fin de 6eme (BO n° 25, 22 juin 2023)

---

## Liens centralises

- [[net/Liens-Internet-Video|Videos]] · [[net/Liens-Internet-Applications|Applications et simulations]]

---

## Navigation

- [[6-PROGRESSION|Progression 6eme]]
- [[5-INDEX|Ressources 5eme]]
- [[4-INDEX|Ressources 4eme]]
- [[MESCOURS|Hub principal]]
