# Pictogrammes de securite SGH — Definitions officielles

Source : BOSS Arnaud VERHILLE — 2026-03-06
Retour : [[6-INDEX|Index 6eme]] · Voir aussi : [[4e-04-les-combustions|4eme Ch.4 — Combustions]] (SGH02, SGH03)

| Pictogramme | Nom | Définition |
|---|---|---|
| 💥 | **Explosif** | Peut exploser au contact d'une flamme, d'une étincelle, d'électricité statique, sous l'effet de la chaleur, d'un choc, de frottements… |
| 🔥 | **Inflammable** | Peut s'enflammer au contact d'une flamme/étincelle, sous l'effet de la chaleur, au contact de l'air, ou au contact de l'eau (s'ils dégagent des gaz inflammables) |
| 🔆 | **Comburant** | Peut provoquer ou aggraver un incendie, ou provoquer une explosion en présence de produits inflammables |
| 🫙 | **Gaz sous pression** | Gaz sous pression dans un récipient : peuvent exploser sous l'effet de la chaleur. Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous. Les gaz liquéfiés réfrigérés peuvent causer des brûlures cryogéniques |
| 🧪 | **Corrosif** | Attaquent et détruisent les métaux. Rongent la peau et/ou les yeux en cas de contact ou de projection |
| ☠️ | **Toxique** | Empoisonnent rapidement même à faible dose. Effets : nausées, vomissements, maux de tête, perte de connaissance, mort. Voies : orale, cutanée, inhalation |
| ☣️ | **Cancérogène** | Cancérogènes (cancer) / Mutagènes (modifient l'ADN) / Toxiques pour la reproduction / Modifient le fonctionnement d'organes / Allergies respiratoires |
| ❗ | **Toxique/Irritant** | Empoisonnent à forte dose. Irritants pour yeux, gorge, nez, peau. Peuvent provoquer allergies cutanées, somnolence ou vertiges |
| 🌊 | **Danger milieu aquatique** | Effets néfastes sur les organismes du milieu aquatique |
