# Liens web — Semestre 2 — 6eme — 2026-03-06

Retour : [[6-INDEX|Index 6eme]] · Voir aussi : [[cours-economies-energie-lecon|Lecon economies d'energie]] · [[pictogrammes-securite-definitions|Pictogrammes SGH]]

## YouTube

| # | URL | Titre | Chapitre |
|---|---|---|---|
| 31 | https://www.9pictos.com/ | "9 Pictos" — Quiz interactif sur les 9 pictogrammes SGH | Sécurité chimie — pictogrammes SGH |
| 30 | https://youtu.be/l5ng-SUePAc | "L'utilisation du microscope — Sciences — Alloprof" | Microscope — utilisation pratique |
| 29 | http://htwins.net/scale2/ | "Animation : Microcosme et Macrocosme" (Scale of the Universe 2) — htwins.net | Fractales / Échelles de l'univers (interactif classe) |
| 28 | https://portail.college-theresiencadet.ac-reunion.fr/moodle/mod/url/view.php?id=388 | Activité Moodle interne — ressource Thérésien Cadet (id=388) | Signaux / Fractales — à vérifier |
| 27 | https://youtu.be/MuARMr63Yoc | "Plongée dans L'INFINIMENT GRAND" | Fractales / Ouverture scientifique |
| 26 | https://youtu.be/yBNtJN9j2_I | "Plongée dans L'INFINIMENT PETIT" | Fractales / Ouverture scientifique |
| 25 | https://youtu.be/fGA2jR1JbXw | "L'alphabet Morse français" | Signaux — Code Morse (apprentissage) |
| 24 | https://youtu.be/7_MJb94w8iA | "ZLW Wellington Radio — final Morse code transmission" | Signaux — Code Morse (document historique) |
| 23 | https://youtu.be/DtOwCCA4-SU | "Tiny Dinosaur 3D video for kids" | Optique — 3D anaglyph |
| 22 | https://youtu.be/6TFzNlYmBxc | "STEREOSCOPE JERK EXPLOSION — IndianTonik (anaglyph 3D)" | Optique — 3D anaglyph |
| 21 | https://youtu.be/6gQMCsmeJzc | "Comment fonctionne la 3D ?" | Optique — stéréoscopie |
| 20 | https://youtu.be/UHO7XdE7XXU | "Les meilleures illusions d'optique ! (Attention aux yeux)" | Optique — illusions |
| 19 | https://www.futura-sciences.com/sciences/photos/photos-top-15-illusions-optique-plus-surprenantes-691/photos-trompe-oeil-akiyoshi-kitaoka-11634/ | Futura Sciences — Illusions optique Akiyoshi Kitaoka | Optique — illusions |
| 18 | https://youtu.be/-VnhNf9DeQA | "Test d'attention sélective" | Optique — perception visuelle |
| 17 | https://youtu.be/s3HtdHkt654 | "La synthèse additive" | Lumière — synthèse additive RVB |
| 16 | https://youtu.be/paJiChDCG_8 | (titre non récupéré — YouTube) | Lumière / synthèse |
| 15 | https://youtu.be/7Xf9TIhy34I | "La synthèse soustractive" | Lumière — synthèse soustractive CMJ |
| 14 | https://www.123couleurs.fr/expériences/expériences-lumière/el-ecransloupe/ | 123couleurs.fr — Expérience écrans loupe (Cloudflare bloqué) | Lumière — synthèse additive / écrans |
| 13 | https://portail.college-theresiencadet.ac-reunion.fr/moodle/pluginfile.php/15277/mod_resource/content/0/ATTENTION_basse_tension.flv.mp4 | "ATTENTION basse tension" — vidéo Moodle Collège Thérésien Cadet (ressource interne) | Électricité — sécurité basse tension |
| 12 | https://youtu.be/V0pPrpj_ozs | (titre non récupéré — à vérifier) | Matériaux |
| 11 | https://youtu.be/giVjeTCE7Ck | "Comment fonctionne une imprimante 3D ?" | Matériaux — fabrication/mise en forme |
| 10 | https://youtu.be/-tSeBu-r8lw | "L'art du verre soufflé — Verrerie de Soisy" (péda) | Matériaux — verres et céramiques |
| 9 | https://youtu.be/eAau6bvdrZQ | "Cours de poterie — faire un vase sur un tour de potier" | Matériaux — verres/céramiques |
| 8 | https://youtu.be/TMe2vZ6DEy4 | "Le monde des matériaux — Dossier #22 — L'Esprit Sorcier" | Matériaux — 6ème S2 |
| 7 | https://youtu.be/dEt3vlLPm0o | "CANOPE — Les économies d'énergie" | Économies d'énergie — 6ème S2 |
| 6 | https://youtu.be/fZXKyD3yXP0 | "L'énergie CM1-CM2-6ème — Sciences Questionner le monde" | Énergie — cours niveau Cycle 3 |
| 5 | https://youtu.be/YcEOzZhPXsQ | "Produire de l'électricité" | Énergie — production électricité |
| 4 | https://youtu.be/jSEb4ymh9K4 | "Les énergies renouvelables" | Énergie — solaire/éolien/hydro/biomasse |
| 3 | https://youtu.be/ILr01j17P_Q | "Les énergies non renouvelables" | Énergie — fossiles/fissiles |
| 2 | https://youtu.be/mkQul34wuUU | "L'énergie au fil du temps" | Énergie — histoire / évolution |
| 1 | https://youtu.be/1W8batkuLwc | "Histoire des sciences — Les sources d'énergie" (CEA) | Énergie — 6ème S2 |

| 2c | https://portail.college-theresiencadet.ac-reunion.fr/moodle/pluginfile.php/12563/mod_resource/content/0/0539_hd.mp4 | Vidéo Moodle interne "0539_hd" — Signaux suite (ressource Thérésien Cadet) | Signaux |
| 2b | https://portail.college-theresiencadet.ac-reunion.fr/moodle/pluginfile.php/12562/mod_resource/content/0/0538_hd.mp4 | Vidéo Moodle interne "0538_hd" — Signaux (ressource Thérésien Cadet) | Signaux |
| 2 | https://www.totalenergies.fr/particuliers/electricite/tout-savoir-electricite/panne-electricite/electrisation-causes-consequences-et-precautions | TotalEnergies — "Électrisation : causes, conséquences et précautions" | Électricité — sécurité |

## Quiz en ligne

| # | URL | Description | Usage |
|---|---|---|---|
| 1 | https://techno-flash.com/quiz/energies/index.html | Techno-flash — Quiz interactif "Les énergies" | QCM en ligne / révision |

## Sites web

| # | URL | Description | Usage |
|---|---|---|---|
| 1 | https://fr.vikidia.org/wiki/Vikidia:Accueil | Vikidia — encyclopédie collaborative pour enfants (8-13 ans) | Recherche documentaire élèves / exposés |
