Enseignant : M. VERHILLE · Discipline : Physique-Chimie · Annee : 2025-2026 Etablissement : College — La Reunion · Volume horaire annuel : 52 h (1,5 h/sem × 35 sem effectives)
Voir aussi : Progression complete
Repartition par theme du BO (Cycle 4)
| Theme BO | Chapitres | Volume | % |
|---|---|---|---|
| Organisation et transformation de la matiere | Ch.1 Etats · Ch.2 Changements d'etat · Ch.3 Melanges · Ch.4 Grandeurs · Ch.4b Composition air · Ch.4c Transformations chimiques | 15,5 h | 41% |
| Mouvements et interactions | Ch.5 Soleil-Terre-Lune · Ch.5b Mouvement/vitesse · Ch.6 Univers/distances | 8 h | 21% |
| L'energie et ses conversions | Ch.6b Formes d'energie · Ch.7 Circuit simple · Ch.8 Serie/derivation | 9 h | 24% |
| Des signaux pour observer et communiquer | Ch.9 Sources de lumiere · Ch.10 Propagation lumiere/son | 5 h | 13% |
| Revision | Tous themes | 3 h | — |
| Total contenu | 14 chapitres + revision | 40,5 h | — |
| Exercices et TP | — | 11,5 h | — |
| Total annuel | — | 52 h | 100% |
Evaluations
| Type | Frequence | Outils |
|---|---|---|
| Diagnostique | Debut de chaque theme (4/an) | QCM H5P prerequis |
| Formative | Continue (TP, exercices) | TP notes, simulations PhET, QCM formatifs |
| Sommative | Fin de sequence (5-6/an) | Devoirs sur table, evaluations de competences |
Contexte local
Exemples reunionnais : givre au Piton des Neiges et fumerolles volcaniques (etats de la matiere), ebullition a haute altitude (changements d'etat), position tropicale 21°S (Soleil-Terre-Lune), phare de Sainte-Suzanne et bioluminescence (lumiere), echo dans le cirque de Mafate (son).